序号 | 单位名称 | 地址 | 许可项目 | 许可证件号码 | 批准日期 | 类别 |
1 | 贺州广济医院 | 贺州市城西路33号 | 新增1台医用电子直线加速器和增加医用加速器治疗许可范围。 | 桂卫放证字(2023)第0002号 | 2024/7/16 | 变更 |
2 | 合浦县人民医院 | 合浦县廉州镇定海北路95号 | 新增1台X射线计算机体层摄影设备。 | 桂卫放证字(2018)第0004号 | 2024/7/17 | 变更 |
3 | 钦州市第一人民医院 | 广西钦州市钦南区明阳街8号 | 新增1台骨密度仪。 | 桂卫放证字(2008)第0029号 | 2024/7/17 | 变更 |
4 | 柳州市工人医院 | 柳州市柳南区和平路156号(代号为A)、柳州市鱼峰区柳石路1号(代号为B)、柳州市柳南区红岩路四区47号(代号为C) | 新增1台车载数字化X射线机。 | 桂卫放证字( 2008 )第0026号 | 2024/7/17 | 变更 |
5 | 广西医科大学第一附属医院 | 南宁市双拥路6号 | 变更法定代表人为“郑宝石”。 | 桂卫放证字(2008)第0020号 | 2024/7/18 | 变更 |
文件下载:
关联文件: